Auf dieser Seite finden Sie die genaue Entwicklung der Abrufzahlen ab dem Jahr 2008. Die Gesamtstatistik der einzelnen Jahre ist in einer Grafik dargestellt, die genauen Abrufzahlen für die monatliche Entwicklung der entsprechenden Jahre sind in einer Tabelle aufgeführt.
| Seitenzugriffe | Besucher | Visits | Newsletterabonnenten* | |
| Jänner 2012 | 83.957 | 16.482 | 28.765 | 4.890 |
| Dezember 2011 | 71.272 | 15.325 | 24.792 | 4.869 |
| November 2011 | 98.365 | 21.093 | 33.749 | 4.817 |
| Oktober 2011 | 90.536 | 19.392 | 30.736 | 4.785 |
| September 2011 | 111.326 | 21.872 | 34.220 | 4.768 |
| August 2011 | 107.767 | 21.115 | 33.719 | 4.709 |
| Juli 2011 | 82.212 | 18.757 | 29.407 | 4.697 |
| Juni 2011 | 82.981 | 18.134 | 28.439 | 4.686 |
| Mai 2011 | 98.693 | 22.011 | 31.901 | 4.667 |
| April 2011 | 78.409 | 18.889 | 27.220 | 4.651 |
| März 2011 | 121.759 | 25.716 | 41.631 | 4.608 |
| Februar 2011 | 110.938 | 23.155 | 37.600 | 4.586 |
| Jänner 2011 | 90.127 | 18.102 | 31.076 | 4.557 |
*Die Zahl der Newsletterabonnenten bezieht sich jeweils auf das Monatsende.
Erfolgreich werben im VersicherungsJournal
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie mehr als 4.800 Menschen in der Branche. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ansprechpartnerin
Simona Salzburg
Vertrieb des VersicherungsJournals
Telefon +49 (0)30 72019729
E-Mail s.salzburg@versicherungsjournal.at
Die Kennzahlen zur Web-Nutzung werden seit Juli 2010 nach der Zählpixel-Methode ausgewiesen. Dazu ist im Fuß der Seite ein so genanntes Zählpixel des Dienstleisters etracker GmbH eingebaut, was die Seitenaufrufe durch „echte“ Nutzer zählt und die Aktivitäten von Suchmaschinen, Robots und anderen „virtuellen“ Nutzern automatisch herausfiltert.
Infobrief hält Sie informiert
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.