Auf dieser Seite finden Sie die genaue Entwicklung der Abrufzahlen ab dem Jahr 2008. Die Gesamtstatistik der einzelnen Jahre ist in einer Grafik dargestellt, die genauen Abrufzahlen für die monatliche Entwicklung der entsprechenden Jahre sind in einer Tabelle aufgeführt.
| Seitenzugriffe | Besucher | Visits | Newsletterabonnenten* | |
| Februar 2010 | 121.024 | 29.240 | 42.380 | 4.092 |
| Januar 2010 | 111.728 | 28.442 | 41.031 | 4.022 |
| Dezember 2009 | 90.035 | 22.298 | 32.423 | 3.977 |
| November 2009 | 116.222 | 31.131 | 45.425 | 3.950 |
| Oktober 2009 | 124.971 | 32.474 | 47.010 | 3.879 |
| September 2009 | 101.555 | 28.458 | 40.606 | 3.864 |
| August 2009 | 104.420 | 27.331 | 38.862 | 3.818 |
| Juli 2009 | 113.667 | 29.104 | 41.875 | 3.800 |
| Juni 2009 | 93.337 | 25.367 | 37.075 | 3.753 |
| Mai 2009 | 87.235 | 23.742 | 36.413 | 3.669 |
| April 2009 | 97.360 | 26.366 | 38.942 | 3.609 |
| März 2009 | 119.045 | 31.859 | 47.492 | 3.543 |
| Februar 2009 | 136.957 | 35.918 | 49.154 | 3.426 |
| Januar 2009 | 121.484 | 31.794 | 44.449 | 3.388 |
| Dezember 2008 | 107.058 | 27.657 | 38.276 | 3.318 |
| November 2008 | 137.977 | 36.345 | 50.716 | 3.255 |
| Oktober 2008 | 111.810 | 34.071 | 46.788 | 3.196 |
| September 2008 | 109.864 | 33.386 | 46.811 | 3.179 |
| August 2008 | 83.375 | 25.319 | 35.771 | 3.161 |
| Juli 2008 | 75.514 | 24.036 | 32.888 | 3.142 |
| Juni 2008 | 85.486 | 26.249 | 36.666 | 3.110 |
| Mai 2008 | 75.222 | 22.506 | 31.757 | 3.063 |
| April 2008 | 74.949 | 22.924 | 33.548 | 2.981 |
| März 2008 | 55.095 | 16.920 | 23.945 | 2.889 |
| Februar 2008 | 40.636 | 11.710 | 16.516 | 2.866 |
*Die Zahl der Newsletterabonnenten bezieht sich jeweils auf das Monatsende.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie 40.000 Menschen in der Branche. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ansprechpartnerin
Simona Salzburg
Vertrieb des VersicherungsJournals
Telefon +49 (0)30 72019729
E-Mail s.salzburg@versicherungsjournal.at
54 Prozent der Leser des VersicherungsJournals bestimmen die Geschicke eines Unternehmens oder bestimmen maßgeblich mit. 52 Prozent der Leser verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Alle Details zu der Zielgruppe und ihren Lesegewohnheiten finden Sie auf der Seite Leserstruktur.
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.