<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VersicherungsJournal Österreich</title>
		<link>http://www.versicherungsjournal.at/</link>
		<description>Der tägliche Informationsdienst für die Versicherungsbranche. Kompetent. Unabhängig. Kostenlos.</description>
		<language>de-at</language>
		<copyright>VersicherungsJournal Verlag GmbH</copyright>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:26:53 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href='http://www.versicherungsjournal.at/rss/VersicherungsJournal.xml' rel='self' type='application/rss+xml' />
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<image>
			<url>http://www.versicherungsjournal.at/bilder/logoklein.gif</url>
			<title>VersicherungsJournal Österreich</title>
			<link>http://www.versicherungsjournal.at/</link>
		</image>

		<item>
		  <title><![CDATA[Neuverträge – die Marktanteile der Versicherer]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/neuvertraege-die-marktanteile-der-versicherer-10793.php</link>
		  <description><![CDATA[Welche Marktanteile haben die Versicherer bei Neuverträgen, wer sind die absoluten Gewinner bei den Privatkunden, wer aber legt relativ gesehen zu und wer nicht: Eine aktuelle Studie wartet mit teilweise überraschenden Ergebnissen auf. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/neuvertraege-die-marktanteile-der-versicherer-10793.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/neuvertraege-die-marktanteile-der-versicherer-10793.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Städtische „doppelt“ staatliche Prämie für PZV-Verträge „auf“]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/staedtische-doppelt-staatliche-praemie-fuer-pzv-vertraege-auf-10791.php</link>
		  <description><![CDATA[Die Wiener Städtische und der Wiener Städtische Versicherungsverein stellen fünf Millionen Euro für Fördermaßnahmen der privaten Pensions- und Pflegevorsorge bereit. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/staedtische-doppelt-staatliche-praemie-fuer-pzv-vertraege-auf-10791.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/staedtische-doppelt-staatliche-praemie-fuer-pzv-vertraege-auf-10791.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[In drei Semestern zum „Akademischen Versicherungsmakler“]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/in-drei-semestern-zum-akademischen-versicherungsmakler-10792.php</link>
		  <description><![CDATA[Die Donau-Universität Krems bietet ab Herbst einen neuen berufsbegleitenden Lehrgang zum &#8222;Akademischen Versicherungsmakler&#8220; &#8211; mit der Möglichkeit, auch einen Master-Degree &#8222;draufzulegen&#8220;. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/in-drei-semestern-zum-akademischen-versicherungsmakler-10792.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/in-drei-semestern-zum-akademischen-versicherungsmakler-10792.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Spar- und Anlageformen: die Auf- und Absteiger]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/spar-und-anlageformen-die-auf-und-absteiger-10786.php</link>
		  <description><![CDATA[Einen großen und mehrere kleine Verlierer gibt es im aktuellen &#8222;Beliebtheits-Ranking&#8220; der Spar-und Anlageformen der GfK. Betroffen sind unter anderem die Lebensversicherung und die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/spar-und-anlageformen-die-auf-und-absteiger-10786.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/spar-und-anlageformen-die-auf-und-absteiger-10786.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Allianz: neue Führungsposition für BAV-Spezialisten]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/allianz-neue-fuehrungsposition-fuer-bav-spezialisten-10785.php</link>
		  <description><![CDATA[Ein langjähriger Allianz-Mitarbeiter und Experte für die Betriebliche Altersvorsorge steigt die Karriereleiter hinauf. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/allianz-neue-fuehrungsposition-fuer-bav-spezialisten-10785.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/allianz-neue-fuehrungsposition-fuer-bav-spezialisten-10785.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Österreichs Makler: ein „mitleidiger Blick“ nach Deutschland]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/oesterreichs-makler-ein-mitleidiger-blick-nach-deutschland-10787.php</link>
		  <description><![CDATA[Österreichs Makler haben es mit Blick auf den ordnungspolitischen Rahmen besser als ihre deutschen Kollegen, so der Tenor eines großen deutsch-österreichischen Makler-Symposiums. Allerdings drohen auch ihnen nun weitere Veränderungen aus Brüssel. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/oesterreichs-makler-ein-mitleidiger-blick-nach-deutschland-10787.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Reinhold Müller</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/oesterreichs-makler-ein-mitleidiger-blick-nach-deutschland-10787.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Ranking: Diese Versicherer führen bei den Maklerkunden]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-diese-versicherer-fuehren-bei-den-maklerkunden-10778.php</link>
		  <description><![CDATA[Privatkundengeschäft: Für den &#8222;Kundenmonitor der österreichischen Versicherungsbranche&#8220; ermittelte Telemark Marketing im Bereich &#8222;Hauptversicherung&#8220; die &#8222;Pro-Kopf-Werte&#8220; der Assekuranzen bei den Maklerkunden. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-diese-versicherer-fuehren-bei-den-maklerkunden-10778.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-diese-versicherer-fuehren-bei-den-maklerkunden-10778.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Neuer Landesdirektor bei der Städtischen]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-landesdirektor-bei-der-staedtischen-10780.php</link>
		  <description><![CDATA[Nach 47 Jahren Versicherungswirtschaft tritt ein &#8222;alter Hase&#8220; der Branche in den Ruhestand &#8211; und die Städtische bekommt im größten Bundesland Österreichs einen neuen Landesdirektor, der scheidende Landeschef erhält eine hohe Auszeichnung. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-landesdirektor-bei-der-staedtischen-10780.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-landesdirektor-bei-der-staedtischen-10780.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Coface mit Umsatzwachstum 2011]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/coface-mit-umsatzwachstum-2011-10781.php</link>
		  <description><![CDATA[Rückblick &#8211; Ausblick: Für das eigene Unternehmen meldet Coface Austria für 2011 ein Plus, die Prognosen für die Wirtschaft allgemein fallen für das heurige Jahr weniger gut aus. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/coface-mit-umsatzwachstum-2011-10781.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/coface-mit-umsatzwachstum-2011-10781.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Privatkunden: Die Top-drei-Versicherer nach Regionen]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/privatkunden-die-top-drei-versicherer-nach-regionen-10772.php</link>
		  <description><![CDATA[Marktanteile nach Anzahl der Privatkunden: Welche Versicherer in den Bundesländern das Ranking anführen, hat eine Studie erhoben. Im Vergleich zur Erhebung 2011 hat sich einiges verändert. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/privatkunden-die-top-drei-versicherer-nach-regionen-10772.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/privatkunden-die-top-drei-versicherer-nach-regionen-10772.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Streit um „Amerikanische Lebensversicherung“ vor OGH]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/streit-um-amerikanische-lebensversicherung-vor-ogh-10773.php</link>
		  <description><![CDATA[Ein Kunde wollte wegen der Insolvenz der Muttergesellschaft eine &#8222;Amerikanische Lebensversicherung&#8220; kündigen. Er sah sich &#8222;arglistig getäuscht&#8220; und ging bis zum OGH, der über einen Teilbereich entschied, in einem anderen aber an die Erste Instanz zurückverwies. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/streit-um-amerikanische-lebensversicherung-vor-ogh-10773.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/versicherungen-und-finanzen/streit-um-amerikanische-lebensversicherung-vor-ogh-10773.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Neuer Geschäftsführer bei Uniqa-Tochter]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-geschaeftsfuehrer-bei-uniqa-tochter-10774.php</link>
		  <description><![CDATA[Von Together zur Uniqa-Gruppe: Der Konzern holt sich für den IT-Bereich einen Branchenprofi. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-geschaeftsfuehrer-bei-uniqa-tochter-10774.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Isolde Seidl</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/unternehmen-und-personen/neuer-geschaeftsfuehrer-bei-uniqa-tochter-10774.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Ranking der Prämienanteile: Wer 2011 gewann, wer verlor]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-der-praemienanteile-wer-2011-gewann-wer-verlor-10767.php</link>
		  <description><![CDATA[Welche Versicherer Marktanteile gewinnen konnten und wer abgeben musste: Die nun vorliegenden Zahlen zeigen Verschiebungen bei Anteilen und Platzierungen. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-der-praemienanteile-wer-2011-gewann-wer-verlor-10767.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Emanuel Lampert</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/ranking-der-praemienanteile-wer-2011-gewann-wer-verlor-10767.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[Donau kleidet sich elektronisch neu ein]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/vertrieb-und-marketing/donau-kleidet-sich-elektronisch-neu-ein-10769.php</link>
		  <description><![CDATA[Das Unternehmen hat seinen Web-Auftritt überarbeitet und ihm ein neues Aussehen gegeben. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/vertrieb-und-marketing/donau-kleidet-sich-elektronisch-neu-ein-10769.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Emanuel Lampert</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/vertrieb-und-marketing/donau-kleidet-sich-elektronisch-neu-ein-10769.php</guid>
		</item>
	
		<item>
		  <title><![CDATA[VVO schraubt Prognosen für 2012 merklich nach unten]]></title>
		  <link>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/vvo-schraubt-prognosen-fuer-2012-merklich-nach-unten-10768.php</link>
		  <description><![CDATA[Der zu Jahresbeginn noch herrschende Optimismus der Versicherungswirtschaft für 2012 bröckelt. Auch die endgültigen Zahlen für 2011 liegen nun vor und zeigen: Die Leistungen waren doch deutlich höher als vor ein paar Monaten angenommen. <a href='http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/vvo-schraubt-prognosen-fuer-2012-merklich-nach-unten-10768.php' target='_blank'>mehr&nbsp;...</a>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
		  <author>Emanuel Lampert</author>
		  <guid isPermaLink='true'>http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/vvo-schraubt-prognosen-fuer-2012-merklich-nach-unten-10768.php</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>
