Mediadaten hier als PDF-Dokument herunterladen: Mediadaten 2012
Das VersicherungsJournal ist eines der führenden Medien in der Versicherungsbranche.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie eine hohe Verbreitung Ihrer Botschaft. Sie kommt in der Versicherungswirtschaft ohne Streuverluste an.
Die Werbung hat eine hohe Akzeptanz bei der Leserschaft.
Online-Werbung eignet sich für ganze Kampagnen ebenso wie für crossmediale Aktionen. Sie ist deutlich preiswerter als gedruckte Werbung, Brief- oder Telefonkampagnen.
Sie können die Resonanz auf Ihre Online-Werbung sofort messen. Durch die technischen Möglichkeiten auf unseren und Ihren Internetseiten lässt sich leicht feststellen, wie die Leser auf Ihre Werbebotschaft reagieren.
Probieren Sie es aus!
Leser des VersicherungsJournals sind Angehörige der Versicherungswirtschaft, der Finanzdienstleistungsbranche und verwandter Bereiche.
Die Website verzeichnet monatlich über 90.000 Seitenabrufe von über 20.000 Besuchern. Die einzelnen Artikel werden im Durchschnitt circa 500 mal gelesen. Der Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.at“ erreicht an jedem Arbeitstag über 4.800 Leser in der Versicherungswirtschaft.
Die Entwicklung der Zugriffsdaten finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Ausführliche Informationen über Werbemöglichkeiten und Preise finden Sie in den Mediadaten, die Sie hier als PDF-Dokument herunterladen können:
Mediadaten 2012
Für alle Werbeaufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Werbung).
Bitte wenden Sie sich gern mit Ihren Wünschen und Fragen direkt an uns.
Ansprechpartnerin
Simona Salzburg
Vertrieb des VersicherungsJournals
Telefon +49 (0)30 72019729
E-Mail s.salzburg@versicherungsjournal.at
Als Werbebanner können Gif-Banner bis zu einer Größe von 90 KB oder Flash-Banner bis zu einer Größe von 40 KB eingesetzt werden. Bitte nennen Sie uns die Zieladresse, auf die verlinkt werden soll.
Banner können von Adservern eingeblendet werden (außer beim Wallpaper).
Nach jeder Banner-Schaltung, in der Regel wöchentlich, liefern wir eine Statistik über Page-Impressions, Klicks und Herkunft der Klicks.
Besonderheiten bei Flash-Bannern
Die Flash-Werbemittel sollten bitte als Flash-Version 8 oder höher exportiert werden, um Probleme bei der Verlinkung unter Flash-Player Version 10 zu vermeiden.
Wir empfehlen zusätzlich zur SWF-Datei (bis 40 KB) ein alternatives Gif- Banner im gleichen Format zu liefern. Dieses wird bei den Nutzern zu sehen sein, in deren Browsern das Flash-Plugin fehlt oder JavaScript deaktiviert wurde. Hier wäre andernfalls kein Banner sichtbar, da der Browser das Flash-Banner nicht anzeigt.
Nicht alle unsere Leser haben einen Breitband-Onlinezugang oder eine technisch hochwertige Computerausstattung. Daher kann es vorkommen, dass Werbebanner den Rechner der Besucher wegen zu hoher Prozessor-Last ausbremsen. Konkret kann sich das für den Nutzer vielfältig äußern: Eingeschränkte Navigation, weil zum Beispiel kein Scrollen möglich ist, "Einfrieren" des Browsers, sogar Computer-Absturz oder Ähnliches. Dies kann dazu führen, dass unsere Internet-Seiten trotz hochwertiger Inhalte aus Ärger über die Probleme weniger besucht werden.
Daher machen wir auf diese Problematik aufmerksam und bitten Sie beim Erstellen von Flash-Dateien darauf zu achten, dass die CPU-Last maximal 10 Prozent beträgt.
Die Klickzahl auf Flash-Banner können wir ermitteln, wenn die Ziel-Adresse per Clicktag-Methode aufgerufen wird. Die URL darf daher nicht in die SWF-Datei implementiert werden.
Bitte verwenden Sie im ActionScript die Clicktag-Variable:

Weitere Details zum Einbinden der Clicktags in Flash-Banner finden Sie hier.
Ein eventueller Sound darf nur durch Nutzer-Aktion (Klick!) aktiviert werden. Dies sollte durch die Worte Sound on/Ton an und/oder einen grafischen Lautsprecher möglich sein.
Besonderheiten beim Wallpaper
Für die Werbefläche Wallpaper werden zwei Dateien benötigt. Sind diese animiert, kann eine Ungleichmäßigkeit durch verschiedene Ladezeiten entstehen. Deshalb wird in Flash-Bannern ein Synchronisierungsimpuls benötigt. Dieser muss bitte einprogrammiert werden. Eine gleiche Zeitschiene genügt nicht.
Im Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.at" sind die unten aufgeführen Flächen für Textanzeigen frei.
Das Angebot ist freibleibend. Die Anzeigenplätze werden nach Auftragseingang vergeben.
| Ausgabe | Position | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Montag, 6.2.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 7.2.2012 | frei | ||
| Mittwoch, 8.2.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 9.2.2012 | frei | frei | |
| Freitag, 10.2.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 13.2.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 14.2.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 15.2.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 16.2.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 17.2.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 20.2.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 21.2.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 22.2.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 23.2.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 24.2.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 27.2.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 28.2.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 29.2.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 1.3.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 2.3.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 5.3.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 6.3.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 7.3.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 8.3.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 9.3.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 12.3.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 13.3.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 14.3.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 15.3.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 16.3.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 19.3.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 20.3.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 21.3.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 22.3.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 23.3.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 26.3.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 27.3.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 28.3.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 29.3.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 30.3.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 2.4.2012 | frei | ||
| Dienstag, 3.4.2012 | frei | ||
| Mittwoch, 4.4.2012 | frei | frei | |
| Donnerstag, 5.4.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 10.4.2012 | frei | ||
| Mittwoch, 11.4.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 12.4.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 13.4.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 16.4.2012 | frei | ||
| Dienstag, 17.4.2012 | frei | ||
| Mittwoch, 18.4.2012 | frei | frei | |
| Donnerstag, 19.4.2012 | frei | frei | |
| Freitag, 20.4.2012 | frei | frei | |
| Montag, 23.4.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 24.4.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 25.4.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 26.4.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 27.4.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 30.4.2012 | frei | ||
| Mittwoch, 2.5.2012 | frei | ||
| Donnerstag, 3.5.2012 | frei | frei | |
| Freitag, 4.5.2012 | frei | frei | |
| Montag, 7.5.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 8.5.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 9.5.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 10.5.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 11.5.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 14.5.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 15.5.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 16.5.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 18.5.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 21.5.2012 | frei | ||
| Dienstag, 22.5.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 23.5.2012 | frei | frei | |
| Donnerstag, 24.5.2012 | frei | frei | |
| Freitag, 25.5.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 29.5.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 30.5.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 31.5.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 1.6.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 4.6.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 5.6.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 6.6.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 8.6.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 11.6.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 12.6.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 13.6.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 14.6.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 15.6.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 18.6.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 19.6.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 20.6.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 21.6.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 22.6.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 25.6.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 26.6.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 27.6.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 28.6.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 29.6.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 2.7.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 3.7.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 4.7.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 5.7.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 6.7.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 9.7.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 10.7.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 11.7.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 12.7.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 13.7.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 16.7.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 17.7.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 18.7.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 19.7.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 20.7.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 23.7.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 24.7.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 25.7.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 26.7.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 27.7.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 30.7.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 31.7.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 1.8.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 2.8.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 3.8.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 6.8.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 7.8.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 8.8.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 9.8.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 10.8.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 13.8.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 14.8.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 16.8.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 17.8.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 20.8.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 21.8.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 22.8.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 23.8.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 24.8.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 27.8.2012 | frei | frei | frei |
| Dienstag, 28.8.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 29.8.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 30.8.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 31.8.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 3.9.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 4.9.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 5.9.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 6.9.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 7.9.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 10.9.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 11.9.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 12.9.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 13.9.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 14.9.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 17.9.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 18.9.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 19.9.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 20.9.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 21.9.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 24.9.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 25.9.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 26.9.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 27.9.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 28.9.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 1.10.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 2.10.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 3.10.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 4.10.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 5.10.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 8.10.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 9.10.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 10.10.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 11.10.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 12.10.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 15.10.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 16.10.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 17.10.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 18.10.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 19.10.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 22.10.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 23.10.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 24.10.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 25.10.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 29.10.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 30.10.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 31.10.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 2.11.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 5.11.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 6.11.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 7.11.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 8.11.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 9.11.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 12.11.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 13.11.2012 | frei | frei | |
| Mittwoch, 14.11.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 15.11.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 16.11.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 19.11.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 20.11.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 21.11.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 22.11.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 23.11.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 26.11.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 27.11.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 28.11.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 29.11.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 30.11.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 3.12.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 4.12.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 5.12.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 6.12.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 7.12.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 10.12.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 11.12.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 12.12.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 13.12.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 14.12.2012 | frei | frei | frei |
| Montag, 17.12.2012 | frei | frei | |
| Dienstag, 18.12.2012 | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 19.12.2012 | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 20.12.2012 | frei | frei | frei |
| Freitag, 21.12.2012 | frei | frei | frei |
Treffen Sie genau Ihre Zielgruppe
Leser des VersicherungsJournals sind überwiegend Branchenangehörige, darunter viele Führungskräfte und Selbstständige. Viele von Ihnen verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Mehr zu der Zielgruppe finden Sie auf der Seite Leserstruktur.
Nachfrage nimmt zu
Die Zugriffszahlen und die Zahl der Newsletter-Bezieher nimmt weiter zu.
Alle Details zu Klicks, Besuchern und Lesern finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Der Infobrief hält Sie informiert
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.