Das VersicherungsJournal ist eines der führenden Medien in der Versicherungsbranche.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie eine hohe Verbreitung Ihrer Botschaft. Sie kommt in der Versicherungswirtschaft ohne Streuverluste an.
Die Werbung hat eine hohe Akzeptanz bei der Leserschaft.
Online-Werbung eignet sich für ganze Kampagnen ebenso wie für crossmediale Aktionen. Sie ist deutlich preiswerter als gedruckte Werbung, Brief- oder Telefonkampagnen.
Sie können die Resonanz auf Ihre Online-Werbung sofort messen. Durch die technischen Möglichkeiten auf unseren und Ihren Internetseiten lässt sich leicht feststellen, wie die Leser auf Ihre Werbebotschaft reagieren.
Probieren Sie es aus!
Leser des VersicherungsJournals sind Angehörige der Versicherungswirtschaft, der Finanzdienstleistungsbranche und verwandter Bereiche.
Die Website verzeichnet monatlich über 100.000 Seitenabrufe von über 30.000 Besuchern. Die einzelnen Artikel werden im Durchschnitt circa 500 mal gelesen. Der Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.at“ erreicht an jedem Arbeitstag über 4.300 Leser in der Versicherungswirtschaft.
Die Entwicklung der Zugriffsdaten finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Ausführliche Informationen über Werbemöglichkeiten und Preise finden Sie in den Mediadaten, die Sie hier als PDF-Dokument herunterladen können:
Mediadaten 2010
Für alle Werbeaufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Werbung).
Bitte wenden Sie sich gern mit Ihren Wünschen und Fragen direkt an uns.
Ansprechpartnerin
Simona Salzburg
Vertrieb des VersicherungsJournals
Telefon +49 (0)30 72019729
E-Mail s.salzburg@versicherungsjournal.at
Als Banner können Gif-Banner bis zu einer Größe von 90 KB oder Flash-Banner bis zu einer Größe von 40 KB eingesetzt werden.
Banner können auch von Adservern eingeblendet werden.
Bitte nennen Sie uns die Ziel-URL bzw. den einzusetzenden Redirect.
Bei Verwendung von Flash-Bannern übermitteln Sie bitte auch ein Gif-Banner als Backup. Dies wird alternativ bei den Nutzern zu sehen sein, deren Browser Flash-Banner nicht anzeigen.
Für Flash-Banner bitte die Flash-Version 9 oder höher verwenden, Actionscript 2.0 und Bildfrequenz 31 fps. Wenn ein Flash-Banner aus mehreren Ebenen besteht, sollte die Animation mit der Funktion "_root.play()" starten (nicht bei Film über Zeitleiste). Andernfalls kommt es zu Problemen bei der Anzeige des Banners, da es in einem transparenten Flash-File geladen wird. Diese Methode dient der Klickzählung.
Die Klickzählungs-Methode wird ab dem 27.9.2010 umgestellt. Für Flash-Banner, die ab diesem Datum veröffentlicht werden, gelten folgende Parameter:
Um die Klicks erfassen zu können, verwenden Sie im ActionScript die clickTag-Variable:

Weitere Details zum Einbinden der clickTags in Flash-Banner finden Sie hier.
Im Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.at" sind die unten aufgeführen Flächen für Textanzeigen frei.
Das Angebot ist freibleibend. Die Anzeigenplätze werden nach Auftragseingang vergeben.
| Ausgabe | Position | ||||
| Z | 1 | 2 | |||
| Montag, 6.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 7.9.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 8.9.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 9.9.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 10.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 13.9.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 14.9.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 15.9.2010 | |||||
| Donnerstag, 16.9.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 17.9.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 20.9.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 21.9.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 22.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 23.9.2010 | frei | ||||
| Freitag, 24.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 27.9.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 28.9.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 29.9.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 30.9.2010 | frei | ||||
| Freitag, 1.10.2010 | frei | ||||
| Montag, 4.10.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 5.10.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 6.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 7.10.2010 | frei | ||||
| Freitag, 8.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 11.10.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 12.10.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 13.10.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 14.10.2010 | frei | ||||
| Freitag, 15.10.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 18.10.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 19.10.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 20.10.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 21.10.2010 | frei | ||||
| Freitag, 22.10.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 25.10.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 27.10.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 28.10.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 29.10.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 2.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 3.11.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 4.11.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 5.11.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 8.11.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 9.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 10.11.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 11.11.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 12.11.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 15.11.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 16.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 17.11.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 18.11.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 19.11.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 22.11.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 23.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 24.11.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 25.11.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 26.11.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 29.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 30.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 1.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 2.12.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 3.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 6.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 7.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 9.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 10.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 13.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 14.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 15.12.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 16.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 17.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 20.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 21.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 22.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 23.12.2010 | frei | frei | frei | ||
Leser des VersicherungsJournals sind überwiegend Branchenangehörige, darunter viele Führungskräfte und Selbstständige. Viele von Ihnen verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Mehr zu der Zielgruppe finden Sie auf der Seite Leserstruktur.
Die Zugriffszahlen und die Zahl der Newsletter-Bezieher nimmt weiter zu.
Alle Details zu Klicks, Besuchern und Lesern finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.