22.7.2022 – 2021 wurden in Österreich durchschnittlich 2.081 Euro pro Kopf für private Versicherungen ausgegeben. Die „Versicherungsdichte“ stiegt damit das vierte Jahr in Folge, erstmals auch wieder „mit Beteiligung“ der Lebensversicherung. Die „Versicherungsdurchdringung“, die die Prämien in Prozent des BIP ausdrückt, sank nach dem zwischenzeitlichen Sprung nach oben im Jahr 2020 (4,76 Prozent) wieder und kam 2021 bei 4,62 Prozent zu liegen.
Österreichs Versicherungswirtschaft hat 2021 laut Versicherungsverband (VVO) 18,649 Milliarden Euro an verrechneten Prämien eingenommen, um 3,4 Prozent mehr als 2020.
Die Einwohnerzahl Österreichs wuchs im vergangenen Jahr um 0,49 Prozent auf 8,961 Millionen.
Dividiert man das Prämienvolumen durch die Bevölkerungsgröße, so ergibt sich daraus die „Versicherungsdichte“, also die durchschnittliche Höhe der Prämien pro Kopf.
Nachdem 2015 mit 2.017 Euro ein Höhepunkt in der Entwicklung der Versicherungsdichte erreicht war, fiel sie danach wieder unter 2.000 Euro. 2019 kehrte sie sie wieder die knapp über diese Marke zurück, legte 2020 nochmals zu und erreicht 2.023 Euro.
2021 konnte der Wert abermals gesteigert werden: Er kletterte um fast drei Prozent auf 2.081 Euro. Treiber war wie schon in den Vorjahren die Nichtlebensversicherung, die sich von 1.417 (2020) auf 1.475 Euro steigerte.
Anders als in den fünf Jahren davor hat die Lebensversicherung nicht mehr „in die Gegenrichtung gezogen“: War sie in den Jahren 2016 bis 2020 nach und nach gefallen, so kam sie 2021 auf 606 Euro, nach 605 Euro 2020.
Jahr | Leben | Nichtleben | Gesamt | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
Prämienbasis: direktes inländisches Geschäft. – Quelle: Versicherungsverband (VVO), auf Basis von Daten von VVO und Statistik Austria. | ||||
2010 | 903 | 1.099 | 2.002 | 8.361.069 |
2011 | 833 | 1.128 | 1.961 | 8.388.534 |
2012 | 773 | 1.160 | 1.933 | 8.426.311 |
2013 | 767 | 1.191 | 1.958 | 8.477.230 |
2014 | 791 | 1.216 | 2.007 | 8.543.932 |
2015 | 779 | 1.237 | 2.017 | 8.629.519 |
2016 | 699 | 1.250 | 1.949 | 8.739.806 |
2017 | 660 | 1.285 | 1.945 | 8.795.073 |
2018 | 633 | 1.333 | 1.966 | 8.837.707 |
2019 | 617 | 1.385 | 2.002 | 8.877.637 |
2020 | 605 | 1.417 | 2.023 | 8.916.845 |
2021 | 606 | 1.475 | 2.081 | 8.960.751 |
Setzt man das Prämienvolumen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), so ergibt sich daraus die „Versicherungsdurchdringung“.
Von 2015 bis 2019 ist sie zusehends zurückgegangen. 2020 stoppte mit einer Durchdringung von 4,76 Prozent (2019: 4,47 Prozent) den Abwärtstrend, wobei das BIP in diesem Jahr um 4,6 Prozent gesunken war.
2021 fiel die Durchdingung – bei einem um 6,3 Prozent gewachsenen BIP – weiter auf 4,62 Prozent.
Jahr | BIP * | Prämien (in Mio. Euro) ** | Durchdringung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leben | N.-Leben | Gesamt | Leben | N.-Leben | Gesamt | ||
* Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Marktpreisen. 2021: vorläufiger Wert. – ** Direktes inländisches Geschäft. – Quelle: Versicherungsverband (auf Basis von Daten von VVO und Statistik Austria). | |||||||
2010 | 295,90 | 7.552 | 9.191 | 16.743 | 2,55 % | 3,11 % | 5,66 % |
2011 | 310,13 | 6.988 | 9.464 | 16.452 | 2,25 % | 3,05 % | 5,30 % |
2012 | 318,65 | 6.516 | 9.775 | 16.291 | 2,04 % | 3,07 % | 5,11 % |
2013 | 323,91 | 6.499 | 10.100 | 16.599 | 2,01 % | 3,12 % | 5,12 % |
2014 | 333,15 | 6.754 | 10.392 | 17.146 | 2,03 % | 3,12 % | 5,15 % |
2015 | 344,27 | 6.726 | 10.678 | 17.404 | 1,95 % | 3,10 % | 5,06 % |
2016 | 357,61 | 6.109 | 10.925 | 17.034 | 1,71 % | 3,06 % | 4,76 % |
2017 | 369,36 | 5.802 | 11.303 | 17.104 | 1,57 % | 3,06 % | 4,63 % |
2018 | 385,42 | 5.596 | 11.777 | 17.373 | 1,45 % | 3,06 % | 4,51 % |
2019 | 397,52 | 5.476 | 12.295 | 17.771 | 1,38 % | 3,09 % | 4,47 % |
2020 | 379,32 | 5.399 | 12.643 | 18.042 | 1,42 % | 3,33 % | 4,76 % |
2021 | 403,37 | 5.432 | 13.217 | 18.649 | 1,35 % | 3,28 % | 4,62 % |
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu! Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.at.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.at.
Der VersicherungsJournal Newsletter informiert Sie von montags - freitags über alle wichtigen Themen der Branche.
Ihre Vorteile