25.8.2025 – 2024 wurden durchschnittlich 2.335 Euro pro Kopf für private Versicherungen ausgegeben, rund fünf Prozent mehr als 2023. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Nichtlebensversicherung, doch nach zwei Jahren zeigte auch Leben wieder leicht nach oben. Die Versicherungsdurchdringung, die die Prämien in Prozent des BIP ausdrückt, stieg – bei gewachsenem BIP und noch stärker gewachsenem Prämienvolumen – von 4,31 auf 4,44 Prozent.
Der Versicherungsverband (VVO) weist für seine Mitgliedsunternehmen für 2024 ein Prämienvolumen von 21,411 Milliarden Euro an verrechneten Prämien im direkten Inlandsgeschäft aus. Das sind um 5,3 Prozent mehr als 2023.
Die Einwohnerzahl Österreichs wuchs im vergangenen Jahr um 0,41 Prozent auf 9,17 Millionen (2023: +0,86 Prozent).
Dividiert man das Prämienvolumen durch die Bevölkerungsgröße, so ergibt sich daraus die Versicherungsdichte. Mit anderen Worten: die durchschnittliche Höhe der Prämien pro Kopf.
2015 hatte die Versicherungsdichte mit 2.017 Euro einen Höhepunkt erreicht. Danach verringerte sie sich wieder und rutschte unter 2.000 Euro. 2019 kletterte sie wieder knapp über diese Marke.
Der Aufwärtstrend hat sich seither fortgesetzt. In erster Linie ist das der Nichtlebensversicherung geschuldet, die jedes Jahr Zuwächse registrierte. 2024 erreichte sie eine Höhe von 1.768 Euro.
Anders als 2022 und 2023 konnte die Lebensversicherung aber auch wieder zulegen, wenn auch nur in bescheidenem Ausmaß auf deutlich niedrigerem Niveau: Sie verbesserte sich von 562 auf 567 Euro pro Kopf.
Jahr | Leben | Nichtleben | Gesamt | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
Prämienbasis: direktes inländisches Geschäft. – Quelle: VVO, auf Basis von Daten von VVO und Statistik Austria. | ||||
2014 | 791 | 1.216 | 2.007 | 8.543.932 |
2015 | 779 | 1.237 | 2.017 | 8.629.519 |
2016 | 699 | 1.250 | 1.949 | 8.739.806 |
2017 | 660 | 1.285 | 1.945 | 8.795.073 |
2018 | 633 | 1.333 | 1.966 | 8.837.707 |
2019 | 617 | 1.385 | 2.002 | 8.877.637 |
2020 | 605 | 1.418 | 2.023 | 8.916.845 |
2021 | 607 | 1.476 | 2.083 | 8.951.520 |
2022 | 594 | 1.552 | 2.145 | 9.052.856 |
2023 | 562 | 1.665 | 2.228 | 9.130.697 |
2024 | 567 | 1.768 | 2.335 | 9.167.923 |
Setzt man das Prämienvolumen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), so ergibt sich daraus die Versicherungsdurchdringung.
2016 sank sie unter die Fünf-Prozent-Marke – und sank in den Folgejahren laufend weiter bis auf 4,47 Prozent, ehe sie 2020 wieder stieg und 4,74 Prozent erreichte. In den drei Jahren darauf ging sie neuerlich zurück und betrug 2023 nur noch 4,31 Prozent.
2024 stoppte dieser Trend wieder, der Wert stieg auf 4,44 Prozent – das BIP stieg 2024 um 2,1 Prozent und damit weniger als halb so stark wie das Prämienvolumen.
Jahr | BIP* | Prämien (in Mio. Euro) ** | Durchdringung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leben | N.-Leben | Gesamt | Leben | N.-Leben | Gesamt | ||
* Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Marktpreisen. – ** Direktes inländisches Geschäft. – Quellen: VVO, Statistik Austria. | |||||||
2014 | 333,15 | 6.754 | 10.392 | 17.146 | 2,03 % | 3,12 % | 5,15 % |
2015 | 344,27 | 6.726 | 10.678 | 17.404 | 1,95 % | 3,10 % | 5,06 % |
2016 | 357,61 | 6.109 | 10.925 | 17.034 | 1,71 % | 3,06 % | 4,76 % |
2017 | 369,36 | 5.802 | 11.303 | 17.104 | 1,57 % | 3,06 % | 4,63 % |
2018 | 385,27 | 5.596 | 11.777 | 17.373 | 1,45 % | 3,06 % | 4,51 % |
2019 | 397,15 | 5.476 | 12.295 | 17.771 | 1,38 % | 3,10 % | 4,47 % |
2020 | 380,89 | 5.399 | 12.643 | 18.042 | 1,42 % | 3,32 % | 4,74 % |
2021 | 405,24 | 5.432 | 13.217 | 18.649 | 1,34 % | 3,26 % | 4,60 % |
2022 | 448,01 | 5.374 | 14.047 | 19.421 | 1,20 % | 3,14 % | 4,33 % |
2023 | 472,23 | 5.135 | 15.204 | 20.339 | 1,09 % | 3,22 % | 4,31 % |
2024 | 481,94 | 5.202 | 16.209 | 21.411 | 1,08 % | 3,36 % | 4,44 % |
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu! Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.at.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.at.
Der VersicherungsJournal Newsletter informiert Sie von montags - freitags über alle wichtigen Themen der Branche.
Ihre Vorteile